Fontenelle.97.1.html
Précédent Fontenelle0Fontenelle0.html
Suivant Fontenelle.97.2.html
Auto 1992-1997
No Date .Identité Montant
1 920117 Essorel1227 103,51
2 920128 Essorelsuffi 76,02
3 920211 Métropo 4
4 920219 HMR 6
5 920226 Essorel 186,98
6 920306 Avo 121,22
7 920326 Essorel 316,94
8 920330 Martin40 635
9 920426 Essorel 67,48
10 920505 SAAQch92.52 214
11 920511 Martin 103
12 920514 Monl 35
13 920526 Esso rel 44,06
14 920626 Esso rel 40
15 920726 Esso rel 146,33
16 920826 Essorel 59
17 920926 Esso rel 65,2
18 921009 Permis 94
19 921027 Esso rel 59,13
20 921031 Dorval 4
21 921126 Essorel 72,42
22 921224 Naf 41,51
23 921229 Naf 112,13
24 930108 Naf16,56
25 930114 Naf181,34
26 930200 Naf379,81
27 930212 Naf17,57
28 930217 Avo 121,22
29 930300 Naf87,13
30 930305 Naf20,01
31 930400 Naf70,84
32 930410 Naf14,62
33 930411 Naf184,17
34 930423 Naf21
35 930500 Naf76,01
36 930511 Naf15,07
37 930513 Ultramar 21
38 930531 SAAQ 219
39 930600 Naf187,68
40 930623 Naf16,15
41 930623 Naf476,66
42 930629 Naf19,03
43 930700 Naf609,84
44 930800 Naf1292,46
45 930809 Avo 6
46 930813 Naf17,7
47 930900 Naf34,26
48 930908 FraisS 30
49 930921 Naf15,29
50 930927 EssoRel96,88
51 931007 FraisS 30
52 931027 EssoRel85,6
53 931108 Avo 33,38
54 931113 Nafa14,65
55 931125 EssoRel2,44 ...
56 931125 EssoRel227,86
57 931224 EssoRel79,76
58 931231 EsReIXII 3223,13
59 940127 EssoSA 17,28
60 940127 EssoSA 6,35
61 940127 EssoRel 45,85
62 940206 Naf14,96
63 940225 EssoRel 26,54
64 940323 EssoRel 60,82
65 940401 Martin 459
66 940409 UParadVis 16,81
67 940415 UParaVis 18,16
68 940527 EssoRel 111,18
69 940527 EssoRel 0,85
70 940531 SAAQ 224
71 940627 EssoRel 48,02
72 940723 SergSA 32
73 940724 SergSA 11
74 940727 EssoRel 57,39
75 940801 Naf 17,18
76 940807 Naf 22,13
77 940819 Shell 18,58
78 940826 EssoRel 42,24
79 940831 U SA 16
80 940901 Mon 30
81 940927 EssoRel 64,4
82 941005 Avo 34,19
83 941005 Permis 84
84 941027 EssoRel 272,96
85 941117 Déjanté 20
86 941125 EssoRel 37,73
87 941216 SergSA 9,75
88 941228 EssoRel 69,75
89 950106 Serg 9,75
90 950127 EssoRel 34,18
91 950227 EssoRel 39,94
92 950307 Ultima20 378
93 950328 EssoRel 31,12
94 950427 EssoRel 170,39
95 950507 SAAQ 224
96 950520 EssoRel 108,51
97 950627 EssoRel 38,21
98 950712 Naf 18,96
99 950802 EssoRel 1005,33
100 950807 Mon 35
101 950828 EssoRel 1110,59
102 950927 EssoRel 18,06
103 951023 EssoRel 28,19
104 951117 AVOSA 17,09
105 951124 EssoRel 46,84
106 951226 EssoRel 42,54
107 960107 Naf 24,14
108 960123 Sh 25,75
109 960125 Pcan 22,14
110 960125 EssoRel 72,36
111 960201 Sh 21,66
112 960208 Luc 11,1
113 960212 Pcan 24,41
114 960214 Rome 17
115 960214 Rome 3,75
116 960216 Naf 12,95
117 960219 Esso 43,97
118 960229 Rome 21,88
119 960300 Stat.tLundi 7
120 960314 Avo 24,95
121 960325 EssoRel 44,2
122 960329 Cumb 10,46
123 960406 Naf? 25,41
124 960406 Naf 7,58
125 960421 Martin 366
126 960424 EssoRel 69,05
127 960503 Sh 5,11
128 960524 EssoRel 277,55
129 960531 SAAQ 224
130 960605 Naf? 23,55
131 960621 Dr Ayllon 25
132 960625 Naf 51,74
133 960700 Esso? 54,74
134 960724 EssoRel 42,8
135 960804 U 7
136 960824 EssoRel 57,3
137 960925 EssoRel 280,75
138 961000 EssoRel? 431,43
139 961016 196,92nNPot
140 961024 EssoRrel 694,72
141 961100 Naf 872,7
142 961108 Permis 84
143 961115 ? 17,34
144 961115 Naf19,34
145 961205 Avo 34,18
146 961211 Stat.t MI 8,25
147 961215 SCL24,13
148 961225 EssoRel 107,43
149 961225 EssoRel 2,59
150 961232 12m3069,87
151 970116 dGmomt 31,07
152 970124 EssoRel 129,16
153 970124 EssoRel? 44,15
154 970207 Shell 14,77
155 970212 Naf 18,23
156 970221 Civic? 9
157 970222 Nafa 190,02
158 970224 Nafa 3,99
159 970224 Nafa 26
160 970225 EssoRel 885,13
161 970226 Nafa 22,54
162 970228 Martin 416
163 970311 Shell 13,43
164 970316 Nafa 16,16
165 970322 Shell 18,63
166 970401 Shell 11,82
167 970411 Naf 12
168 970411 STR 11
169 970416 Sh 16,21
170 970418 curéLab 10
171 970424 EssoRel 65,22
172 970427 McMv 10,32
173 970429 Naf 213,82
174 970500 SAAQ=1996 224
175 970508 Chx 14,36
176 970511 Beaul5et4 9
177 970513 Shell 11,17
178 970513 Esso Laval 8,8
179 970522 Laurier 13,02
180 970524 EssoRel 122,27
181 970525 EssoRel 56,12
182 970603 Naf 16,16
183 970606 SSveur 13
184 970610 Beau2,33ess 17,33
185 970610 Shell 16,21
186 970619 CTire 11,07
187 970623 CUM 3
188 970624 Shell 24,64
189 970625 EssuRel 68,81
190 970702 CT 7,98
191 970706 Shell 11,49
192 970716 Serg 7
193 970724 EssoRel 34,95
194 970724 Shell 12,58
195 970806 CT 15,09
196 970808 Naf 20,5
197 970810 Beaulé 402,59
198 970810 Beaulé 300
199 970818 SGeorges 13,08
200 970821 Beaulé 670,41
201 970825 EssoRel 87,48
202 970826 Naf 461,28
203 970826 Shell 22,86
204 970829 Shell 17,93
205 970902 Beaulé 382,04
206 970903 Nafa 261,98
207 970905 Shell 11,3
208 970908 ADM 6
209 970910 Naf 203,36
210 970924 EssoRel 43,06
211 970924 Chx 23,51
212 971000 Naf 149
213 971000 Shell 18,15
214 971002 Avo 34,18
215 971002 Shell 15,48
216 971009 SPa 26,19
217 971016 SPa 28,76
218 971024 ? 149
219 971028 Sh 18,15
220 971028 Naf 400,55
221 971100 Beaulé 16,98
222 971100 SPa 15,45
223 971100 Naf 34,19
224 971100 Shell 18,12
225 971102 Chx 16,98
226 971102 SAng 10,71
227 971107 Shell 10,57
228 971112 Chx 15,45
229 971113 CSJ 136,31
230 971124 Nafa 34,19
231 971124 Shell 18,12
232 971209 Nafa 196,65
233 971222 Meteor 64,95
234 971231 Shell 15,51
235 Total$Can 22957,2
Fontenelle.97.1.html
Précédent Fontenelle0Fontenelle0.html
Suivant Fontenelle.97.2.html