2002EtatAuto.html
Précédent
2002EtatBrunet.html
Suivant
2002EtatMission.html
1 | CDate | EAbrév. |
FPhoto | GMaison | HAsso | IÉdit |
IVoya | KJur | LFrRec | MCommun | NAuto | ||
2 | 119 | Crev | 230,05 | ||||||||||
3 | 205 | Crev | Mardi 22 avril 2003 22:58 | 207,04 | |||||||||
4 | 206 | Crev | 328,56 | ||||||||||
5 | 322 | Mart | 434,02 | ||||||||||
6 | 322 | Crev | 26 | ||||||||||
7 | 419 | Crev | 101,79 | ||||||||||
8 | 429 | Crev | 30,5 | ||||||||||
9 | 503 | Crev | 20,5 | ||||||||||
10 | 513 | Shel | 8,35 | ||||||||||
11 | 514 | Sode | 1,6 | ||||||||||
12 | 514 | Shel | 15,01 | ||||||||||
13 | 514 | Vill | 18,28 | ||||||||||
14 | 611 | Crev | 12 | ||||||||||
15 | 617 | Issi | 22 | ||||||||||
16 | 621 | Crev | 161,03 | ||||||||||
17 | 716 | Crev | 25,5 | ||||||||||
18 | 807 | RJRI | 46 | ||||||||||
19 | 815 | Crev | 20 | ||||||||||
20 | 816 | SAAQ | 8 | ||||||||||
21 | 902 | Crev | 30 | 19 | |||||||||
22 | 1003 | Crev | 96 | ||||||||||
23 | 1004 | SAAQ | 86 | ||||||||||
24 | 1029 | Crev | 21,76 | ||||||||||
25 | 1101 | Idéa |
91,97 | ||||||||||
26 | 1108 | SAAQ | 14 | ||||||||||
27 | 1114 | Lamo | 465,95 | ||||||||||
28 | 1209 | Crev | 22 | ||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | Dépenses auto à reporter | 2532,91 |
2532,91 |
Précédent 2002EtatBrunet.html
Suivant 2002EtatMission.html
www.lisulf.qc.ca