2002EtatBrunet.html
Précédent 2002EtatAbreviations.html
Suivant 2002EtatAuto.html
| 14 cl. | Date | Abrév. |
d | Ephoto | Fvégé | G maison | HAsso | I édit | Jvoy | K jurid | Lfraisrec | M commun | Nautotra |
| 2 | 115 | Brunet | 116,42 | Mardi 22 avril 2003 22:51 | |||||||||
|
3 | 115 | Brunet | 6,42 | ||||||||||
| 4 | 220 | Brunet | 1,14 | ||||||||||
| 5 | 220 | Brunet | |||||||||||
| 6 | 313 | Brunet | 6,3 | ||||||||||
| 7 | 313 | Brunet | 6,2 | ||||||||||
| 8 | 313 | Brunet | |||||||||||
| 9 | 412 | Brunet | 93,22 | ||||||||||
| 10 | 515 | Brunet | 15,58 | ||||||||||
| 11 | 515 | Brunet | 3,72 | ||||||||||
| 12 | 613 | Brunet | 29,98 | ||||||||||
| 13 | 613 | Brunet | |||||||||||
| 14 | 717 | Brunet | 10,34 | ||||||||||
| 15 | 717 | Brunet | 15 | ||||||||||
| 16 | 717 | Brunet | |||||||||||
| 17 | 815 | Brunet | 7,6 | ||||||||||
| 18 | 916 | Brunet | 20,12 | ||||||||||
| 19 | 916 | Brunet | 2,98 | ||||||||||
| 20 | 916 | Brunet | |||||||||||
| 21 | 1015 | Brunet | 9,42 | ||||||||||
| 22 | 1015 | Brunet | 0,8 | ||||||||||
| 23 | 1115 | Brunet | 55,8 | ||||||||||
| 24 | 1115 | Brunet | 6,9 | ||||||||||
| 25 | 1216 | Brunet | 45,13 | ||||||||||
| 26 | 1216 | Brunet | |||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | Sommes | 403,45 | 49,62 | ||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | Brunet photo à reporter |
403,45 |
|||||||||||
|
31 | Brunet édition à reporter | 49,62 |
|||||||||||
|
32 | Brunetph+éd =453,07 | Somme Brunet | 453,07 | . |
2002EtatBrunet.html
Précédent 2002EtatAbreviations.html
Suivant 2002EtatAuto.html